운영 관리자 콘솔
매칭고 요청·매칭·정산 현황
이번 달 요청
1,284건
+12.4% 전월 대비
매칭 완료율
78.3%
+3.1% 전월 대비
이번 달 거래액
3.42억원
+8.7% 전월 대비
평균 견적 응답
12분
-2분 전월 대비
누적 정산 요약
누적 거래액
53,170,000원
플랫폼 수수료
6,382,000원
총 요청 건수
36건
상태별 분포
요청접수
4
견적진행
4
매칭완료
5
진행중
11
정산완료
11
취소
1
| 요청번호 | 고객 | 분야 | 지역·채널 | 매칭 업체 | 견적 | 확정금액 | 수수료 | 상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-2026-1045 | 안*현 | 인테리어·시공 | 인천 연수구 | 쿨에어 설비 | 5 | 4,490,000원 | 539,000원 | 진행중 | 2026-07-09 |
| REQ-2026-1235 | 장*수 | 마사지·건강 | 서울 노원구 | 다솜 포장이사 | 2 | 730,000원 | 88,000원 | 정산완료 | 2026-07-09 |
| REQ-2026-1082 | 홍*수 | 과외·레슨 | 서울 강남구 | 미매칭 | 3 | — | — | 견적진행 | 2026-07-08 |
| REQ-2026-1175 | 류*경 | 인테리어·시공 | 인천 연수구 | 잉글리시브릿지 | 5 | 4,580,000원 | 550,000원 | 정산완료 | 2026-07-08 |
| REQ-2026-1136 | 류*아 | 인테리어·시공 | 경기 수원시 | 빠른용달 24 | 6 | 720,000원 | 86,000원 | 정산완료 | 2026-07-07 |
| REQ-2026-1163 | 권*림 | 이사·용달 | 서울 마포구 | 잉글리시브릿지 | 4 | 990,000원 | 119,000원 | 진행중 | 2026-07-05 |
| REQ-2026-1157 | 최*민 | 청소·홈케어 | 경기 성남시 | 클린메이트 홈케어 | 5 | 4,600,000원 | 552,000원 | 정산완료 | 2026-07-02 |
| REQ-2026-1026 | 윤*진 | 마사지·건강 | 경기 고양시 | 미매칭 | 0 | — | — | 요청접수 | 2026-06-29 |
| REQ-2026-1004 | 류*호 | 이사·용달 | 인천 연수구 | 빠른용달 24 | 6 | 1,190,000원 | 143,000원 | 진행중 | 2026-06-27 |
| REQ-2026-1152 | 정*현 | 설비·수리 | 인천 연수구 | 퍼펙트클린 | 6 | 4,540,000원 | 545,000원 | 진행중 | 2026-06-24 |
| REQ-2026-1140 | 조*민 | 설비·수리 | 경기 수원시 | 다솜 포장이사 | 5 | — | — | 매칭완료 | 2026-06-18 |
| REQ-2026-1250 | 류*희 | 인테리어·시공 | 인천 연수구 | 퍼펙트클린 | 5 | 1,790,000원 | 215,000원 | 정산완료 | 2026-06-15 |
| REQ-2026-1085 | 오*진 | 인테리어·시공 | 경기 고양시 | 퍼펙트클린 | 5 | — | — | 매칭완료 | 2026-06-05 |
| REQ-2026-1058 | 장*민 | 인테리어·시공 | 경기 고양시 | 클린메이트 홈케어 | 3 | — | — | 매칭완료 | 2026-06-04 |
| REQ-2026-1218 | 최*태 | 인테리어·시공 | 경기 수원시 | 클린메이트 홈케어 | 3 | 3,370,000원 | 404,000원 | 진행중 | 2026-06-03 |
| REQ-2026-1103 | 권*희 | 청소·홈케어 | 서울 강남구 | 미매칭 | 0 | — | — | 요청접수 | 2026-06-01 |
| REQ-2026-1226 | 홍*연 | 인테리어·시공 | 인천 연수구 | 미매칭 | 5 | — | — | 견적진행 | 2026-06-01 |
| REQ-2026-1108 | 이*은 | 마사지·건강 | 서울 마포구 | 베스트무빙 이사 | 2 | 530,000원 | 64,000원 | 정산완료 | 2026-05-27 |
| REQ-2026-1206 | 안*영 | 과외·레슨 | 경기 고양시 | 쿨에어 설비 | 6 | 1,730,000원 | 208,000원 | 정산완료 | 2026-05-22 |
| REQ-2026-1035 | 황*진 | 이사·용달 | 경기 성남시 | 웰니스홈 | 3 | 2,620,000원 | 314,000원 | 진행중 | 2026-05-20 |
| REQ-2026-1073 | 오*경 | 설비·수리 | 경기 수원시 | 미매칭 | 4 | — | — | 견적진행 | 2026-05-18 |
| REQ-2026-1187 | 임*빈 | 이사·용달 | 인천 연수구 | 365 수리기사 | 6 | 2,640,000원 | 317,000원 | 정산완료 | 2026-05-15 |
| REQ-2026-1019 | 이*연 | 마사지·건강 | 서울 송파구 | 모던하우스 리모델링 | 6 | — | — | 매칭완료 | 2026-05-07 |
| REQ-2026-1119 | 정*경 | 인테리어·시공 | 서울 강남구 | 퍼펙트클린 | 3 | 2,270,000원 | 272,000원 | 진행중 | 2026-04-30 |
| REQ-2026-1196 | 강*민 | 설비·수리 | 서울 노원구 | 바디밸런스 스튜디오 | 2 | 1,990,000원 | 239,000원 | 정산완료 | 2026-04-25 |
| REQ-2026-1243 | 안*우 | 설비·수리 | 서울 마포구 | 미매칭 | 0 | — | — | 요청접수 | 2026-04-25 |
| REQ-2026-1192 | 김*우 | 과외·레슨 | 인천 연수구 | 빠른용달 24 | 5 | 3,860,000원 | 463,000원 | 정산완료 | 2026-04-18 |
| REQ-2026-1066 | 송*호 | 이사·용달 | 경기 수원시 | 쿨에어 설비 | 6 | 4,670,000원 | 560,000원 | 진행중 | 2026-04-11 |
| REQ-2026-1169 | 김*희 | 청소·홈케어 | 부산 해운대구 | 미매칭 | 0 | — | — | 요청접수 | 2026-04-05 |
| REQ-2026-1126 | 안*태 | 청소·홈케어 | 경기 수원시 | 미매칭 | 5 | — | — | 견적진행 | 2026-03-30 |
| REQ-2026-1011 | 김*준 | 설비·수리 | 인천 연수구 | 잉글리시브릿지 | 3 | 280,000원 | 34,000원 | 진행중 | 2026-03-27 |
| REQ-2026-1214 | 황*림 | 과외·레슨 | 대구 수성구 | 빠른용달 24 | 5 | 1,840,000원 | 221,000원 | 진행중 | 2026-03-26 |
| REQ-2026-1113 | 홍*림 | 이사·용달 | 경기 성남시 | 클린메이트 홈케어 | 6 | — | — | 매칭완료 | 2026-03-20 |
| REQ-2026-1091 | 임*아 | 인테리어·시공 | 서울 강남구 | 다솜 포장이사 | 5 | 2,100,000원 | 252,000원 | 진행중 | 2026-03-16 |
| REQ-2026-1033 | 김*태 | 설비·수리 | 경기 수원시 | 미매칭 | 5 | — | — | 취소 | 2026-03-13 |
| REQ-2026-1054 | 류*수 | 인테리어·시공 | 경기 고양시 | 쿨에어 설비 | 6 | 1,640,000원 | 197,000원 | 정산완료 | 2026-03-13 |
36 / 36건 표시